型號 技術參數 |
PHS-25 | |
儀器級別 | 0.1級 | |
測量參數 | pH值、mV(ORP) | |
測量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH |
mV | (-1400~1400)mV | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
基本誤差 | pH | ±0.05pH±1個字 |
mV | ±1%FS | |
穩定性 | (±0.05pH±1個字)/3h | |
儀器功能 | 溫度補償 | 手動(0.0~60.0)℃ |
標定 | 二點標定(指針一點標定) | |
顯示 | LCD 指針 | |
電源 |
數顯:DC 9V 指針:AC(220±22)V,(50±l)Hz |
|
尺寸(mm),重量(kg) |
220×160×65,1(數顯) 250×160×85,2(指針) |